| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40174 | Kory X5 D40174 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40175 | Kory X5 D40175 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40176 | Kory X5 D40176 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40177 | Kory X5 D40177 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40178 | Kory X5 D40178 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40179 | Kory X5 D40179 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40180 | Kory X5 D40180 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40181 | Kory X5 D40181 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40182 | Kory X5 D40182 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40183 | Kory X5 D40183 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40184 | Kory X5 D40184 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40185 | Kory X5 D40185 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













