| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40066 | Kory X3 D40066 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40067 | Kory X3 D40067 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40068 | Kory X3 D40068 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40069 | Kory X3 D40069 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40070 | Kory X3 D40070 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40071 | Kory X3 D40071 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40072 | Kory X3 D40072 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40073 | Kory X3 D40073 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40074 | Kory X3 D40074 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40075 | Kory X3 D40075 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40076 | Kory X3 D40076 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40077 | Kory X3 D40077 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













