| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40036 | Kory X1 D40036 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40037 | Kory X1 D40037 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40040 | Kory X1 D40040 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40041 | Kory X1 D40041 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40042 | Kory X1 D40042 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40043 | Kory X1 D40043 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40046 | Kory X1 D40046 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40047 | Kory X1 D40047 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40048 | Kory X1 D40048 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40049 | Kory X1 D40049 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40052 | Kory X1 D40052 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40053 | Kory X1 D40053 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













