| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40108 | Kory X4 D40108 | 10W | IP20 | 900lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40109 | Kory X4 D40109 | 10W | IP20 | 900lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40114 | Kory X4 D40114 | 10W | IP20 | 900lm | 20° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40115 | Kory X4 D40115 | 10W | IP20 | 900lm | 20° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40120 | Kory X4 D40120 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40121 | Kory X4 D40121 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40126 | Kory X4 D40126 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40127 | Kory X4 D40127 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40132 | Kory X4 D40132 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40133 | Kory X4 D40133 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40138 | Kory X4 D40138 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40139 | Kory X4 D40139 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













