| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40048 | Kory X1 D40048 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40049 | Kory X1 D40049 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40050 | Kory X1 D40050 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40051 | Kory X1 D40051 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40052 | Kory X1 D40052 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40053 | Kory X1 D40053 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40054 | Kory X3 D40054 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40055 | Kory X3 D40055 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40056 | Kory X3 D40056 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40057 | Kory X3 D40057 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40058 | Kory X3 D40058 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40059 | Kory X3 D40059 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













