| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40156 | Kory X4 D40156 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40157 | Kory X4 D40157 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40158 | Kory X4 D40158 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40159 | Kory X4 D40159 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40160 | Kory X4 D40160 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40161 | Kory X4 D40161 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40162 | Kory X5 D40162 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40163 | Kory X5 D40163 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40164 | Kory X5 D40164 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40165 | Kory X5 D40165 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40166 | Kory X5 D40166 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40167 | Kory X5 D40167 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













