| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40102 | Kory X3 D40102 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40103 | Kory X3 D40103 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40104 | Kory X3 D40104 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40105 | Kory X3 D40105 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40106 | Kory X3 D40106 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40107 | Kory X3 D40107 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40162 | Kory X5 D40162 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40163 | Kory X5 D40163 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40164 | Kory X5 D40164 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40165 | Kory X5 D40165 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40166 | Kory X5 D40166 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40167 | Kory X5 D40167 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













