| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40180 | Kory X5 D40180 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40181 | Kory X5 D40181 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40186 | Kory X5 D40186 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40187 | Kory X5 D40187 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40192 | Kory X5 D40192 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40193 | Kory X5 D40193 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40198 | Kory X5 D40198 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40199 | Kory X5 D40199 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40204 | Kory X5 D40204 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40205 | Kory X5 D40205 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40210 | Kory X5 D40210 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40211 | Kory X5 D40211 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













