| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40216 | Kory X9 D40216 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40217 | Kory X9 D40217 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40222 | Kory X9 D40222 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40223 | Kory X9 D40223 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40228 | Kory X9 D40228 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40229 | Kory X9 D40229 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40234 | Kory X9 D40234 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40235 | Kory X9 D40235 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40240 | Kory X9 D40240 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40241 | Kory X9 D40241 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40246 | Kory X9 D40246 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40247 | Kory X9 D40247 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













