| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40126 | Kory X4 D40126 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40127 | Kory X4 D40127 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40128 | Kory X4 D40128 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40129 | Kory X4 D40129 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40130 | Kory X4 D40130 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40131 | Kory X4 D40131 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40132 | Kory X4 D40132 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40133 | Kory X4 D40133 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40134 | Kory X4 D40134 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40135 | Kory X4 D40135 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40136 | Kory X4 D40136 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40137 | Kory X4 D40137 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













