| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40252 | Kory X9 D40252 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40253 | Kory X9 D40253 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40258 | Kory X9 D40258 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40259 | Kory X9 D40259 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40264 | Kory X9 D40264 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40265 | Kory X9 D40265 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40270 | Kory X10 D40270 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40271 | Kory X10 D40271 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40276 | Kory X10 D40276 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40277 | Kory X10 D40277 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40282 | Kory X10 D40282 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40283 | Kory X10 D40283 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













