| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40256 | Kory X9 D40256 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40257 | Kory X9 D40257 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40262 | Kory X9 D40262 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40263 | Kory X9 D40263 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40268 | Kory X9 D40268 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40269 | Kory X9 D40269 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40274 | Kory X10 D40274 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40275 | Kory X10 D40275 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40280 | Kory X10 D40280 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40281 | Kory X10 D40281 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40286 | Kory X10 D40286 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40287 | Kory X10 D40287 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













