| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40246 | Kory X9 D40246 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40247 | Kory X9 D40247 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40248 | Kory X9 D40248 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40249 | Kory X9 D40249 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40250 | Kory X9 D40250 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40251 | Kory X9 D40251 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40252 | Kory X9 D40252 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40253 | Kory X9 D40253 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40254 | Kory X9 D40254 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40255 | Kory X9 D40255 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40256 | Kory X9 D40256 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40257 | Kory X9 D40257 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













