| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40258 | Kory X9 D40258 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40259 | Kory X9 D40259 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40260 | Kory X9 D40260 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40261 | Kory X9 D40261 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40262 | Kory X9 D40262 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40263 | Kory X9 D40263 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40264 | Kory X9 D40264 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40265 | Kory X9 D40265 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40266 | Kory X9 D40266 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40267 | Kory X9 D40267 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40268 | Kory X9 D40268 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40269 | Kory X9 D40269 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













