| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40150 | Kory X4 D40150 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40151 | Kory X4 D40151 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40152 | Kory X4 D40152 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40153 | Kory X4 D40153 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40154 | Kory X4 D40154 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40155 | Kory X4 D40155 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40156 | Kory X4 D40156 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40157 | Kory X4 D40157 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40158 | Kory X4 D40158 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40159 | Kory X4 D40159 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40160 | Kory X4 D40160 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40161 | Kory X4 D40161 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













