| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40000 | Kory X1 D40000 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40001 | Kory X1 D40001 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40006 | Kory X1 D40006 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40007 | Kory X1 D40007 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40012 | Kory X1 D40012 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40013 | Kory X1 D40013 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40018 | Kory X1 D40018 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40019 | Kory X1 D40019 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40024 | Kory X1 D40024 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40025 | Kory X1 D40025 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40030 | Kory X1 D40030 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40031 | Kory X1 D40031 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













