| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40218 | Kory X9 D40218 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40219 | Kory X9 D40219 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40220 | Kory X9 D40220 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40221 | Kory X9 D40221 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40224 | Kory X9 D40224 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40225 | Kory X9 D40225 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40226 | Kory X9 D40226 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40227 | Kory X9 D40227 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40230 | Kory X9 D40230 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40231 | Kory X9 D40231 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40232 | Kory X9 D40232 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40233 | Kory X9 D40233 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













