Kory
Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Light source UGR Fixation Orientation
Kory X3 D40056 D40056 Kory X3 D40056 6W IP20 540lm 12° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40057 D40057 Kory X3 D40057 6W IP20 540lm 12° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40058 D40058 Kory X3 D40058 6W IP20 540lm 12° White 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40059 D40059 Kory X3 D40059 6W IP20 540lm 12° White 4000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40062 D40062 Kory X3 D40062 6W IP20 540lm 20° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40063 D40063 Kory X3 D40063 6W IP20 540lm 20° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40064 D40064 Kory X3 D40064 6W IP20 540lm 20° White 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40065 D40065 Kory X3 D40065 6W IP20 540lm 20° White 4000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40068 D40068 Kory X3 D40068 6W IP20 540lm 34° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40069 D40069 Kory X3 D40069 6W IP20 540lm 34° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40070 D40070 Kory X3 D40070 6W IP20 540lm 34° White 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X3 D40071 D40071 Kory X3 D40071 6W IP20 540lm 34° White 4000K Dali SMD <19 Encastré Non

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password