| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40112 | Kory X4 D40112 | 10W | IP20 | 900lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40113 | Kory X4 D40113 | 10W | IP20 | 900lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40118 | Kory X4 D40118 | 10W | IP20 | 900lm | 20° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40119 | Kory X4 D40119 | 10W | IP20 | 900lm | 20° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40124 | Kory X4 D40124 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40125 | Kory X4 D40125 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40130 | Kory X4 D40130 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40131 | Kory X4 D40131 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40136 | Kory X4 D40136 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40137 | Kory X4 D40137 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40142 | Kory X4 D40142 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40143 | Kory X4 D40143 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













