| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40162 | Kory X5 D40162 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40163 | Kory X5 D40163 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40168 | Kory X5 D40168 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40169 | Kory X5 D40169 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40174 | Kory X5 D40174 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40175 | Kory X5 D40175 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40180 | Kory X5 D40180 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40181 | Kory X5 D40181 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40186 | Kory X5 D40186 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40187 | Kory X5 D40187 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40192 | Kory X5 D40192 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40193 | Kory X5 D40193 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













