| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40166 | Kory X5 D40166 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40167 | Kory X5 D40167 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40172 | Kory X5 D40172 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40173 | Kory X5 D40173 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40178 | Kory X5 D40178 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40179 | Kory X5 D40179 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40184 | Kory X5 D40184 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40185 | Kory X5 D40185 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40190 | Kory X5 D40190 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40191 | Kory X5 D40191 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40196 | Kory X5 D40196 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40197 | Kory X5 D40197 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













