| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40054 | Kory X3 D40054 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40055 | Kory X3 D40055 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40060 | Kory X3 D40060 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40061 | Kory X3 D40061 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40066 | Kory X3 D40066 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40067 | Kory X3 D40067 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40072 | Kory X3 D40072 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40073 | Kory X3 D40073 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40078 | Kory X3 D40078 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40079 | Kory X3 D40079 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40084 | Kory X3 D40084 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40085 | Kory X3 D40085 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













