| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40058 | Kory X3 D40058 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40059 | Kory X3 D40059 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40064 | Kory X3 D40064 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40065 | Kory X3 D40065 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40070 | Kory X3 D40070 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40071 | Kory X3 D40071 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40076 | Kory X3 D40076 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40077 | Kory X3 D40077 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40082 | Kory X3 D40082 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40083 | Kory X3 D40083 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40088 | Kory X3 D40088 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40089 | Kory X3 D40089 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













