Lèche mur
Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Diameter (mm) Light source UGR Fixation Orientation
Kulo A 8W D41017 D41017 Kulo A 8W D41017 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° White 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41053 D41053 Kulo A 8W D41053 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° White 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41079 D41079 Kulo A 8W D41079 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° White 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41115 D41115 Kulo A 8W D41115 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° White 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41151 D41151 Kulo A 8W D41151 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 38° White 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41177 D41177 Kulo A 8W D41177 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 50° White 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41213 D41213 Kulo A 8W D41213 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm Lèche mur asymetrique White 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41239 D41239 Kulo A 8W D41239 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm Lèche mur asymetrique White 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 12W D41275 D41275 Kulo A 12W D41275 12W IP65 partie visible IP44 encastré 1150lm 18° White 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 12W D41311 D41311 Kulo A 12W D41311 12W IP65 partie visible IP44 encastré 1150lm 25° White 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 12W D41337 D41337 Kulo A 12W D41337 12W IP65 partie visible IP44 encastré 1150lm 38° White 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 12W D41373 D41373 Kulo A 12W D41373 12W IP65 partie visible IP44 encastré 1150lm 50° White 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password