| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F8005 | BubblyA A400 F8005 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Black | 3150lm |
|
F8045 | BubblyA A600 F8045 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F8085 | BubblyA A800 F8085 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Black | 5900lm |
|
F8125 | BubblyA A1000 F8125 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8010 | BubblyA A400 F8010 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F8050 | BubblyA A600 F8050 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F8090 | BubblyA A800 F8090 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8130 | BubblyA A1000 F8130 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F8011 | BubblyA A400 F8011 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F8051 | BubblyA A600 F8051 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F8091 | BubblyA A800 F8091 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8131 | BubblyA A1000 F8131 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













