| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F8016 | BubblyA A400 F8016 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F8056 | BubblyA A600 F8056 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F8096 | BubblyA A800 F8096 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8136 | BubblyA A1000 F8136 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F8017 | BubblyA A400 F8017 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Black | 3900lm |
|
F8057 | BubblyA A600 F8057 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Black | 6150lm |
|
F8097 | BubblyA A800 F8097 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8137 | BubblyA A1000 F8137 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Black | 9800lm |
|
F8024 | BubblyA A400 F8024 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | White | 3150lm |
|
F8064 | BubblyA A600 F8064 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | White | 4950lm |
|
F8104 | BubblyA A800 F8104 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | White | 5900lm |
|
F8144 | BubblyA A1000 F8144 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | White | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













