| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9216 | BubblyB C400 F9216 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9244 | BubblyB C600 F9244 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9270 | BubblyB C600 F9270 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | White | 6150lm |
|
F9296 | BubblyB C800 F9296 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9324 | BubblyB C1000 F9324 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9350 | BubblyB C1000 F9350 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | White | 9800lm |
|
F9217 | BubblyB C400 F9217 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9245 | BubblyB C600 F9245 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9271 | BubblyB C600 F9271 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | White | 6150lm |
|
F9297 | BubblyB C800 F9297 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9325 | BubblyB C1000 F9325 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9351 | BubblyB C1000 F9351 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | White | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













