| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9237 | BubblyB C400 F9237 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | White | 3900lm |
|
F9277 | BubblyB C600 F9277 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | White | 6150lm |
|
F9317 | BubblyB C800 F9317 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | White | 7400lm |
|
F9357 | BubblyB C1000 F9357 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | White | 9800lm |
|
F9204 | BubblyB C400 F9204 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F9244 | BubblyB C600 F9244 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9284 | BubblyB C800 F9284 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F9324 | BubblyB C1000 F9324 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9205 | BubblyB C400 F9205 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Black | 3150lm |
|
F9245 | BubblyB C600 F9245 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9285 | BubblyB C800 F9285 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Black | 5900lm |
|
F9325 | BubblyB C1000 F9325 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













