| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01890 | LUXO250T D01890 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01891 | LUXO250T D01891 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01892 | LUXO250T D01892 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01893 | LUXO250T D01893 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01894 | LUXO250T D01894 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01895 | LUXO250T D01895 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01896 | LUXO250T D01896 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01897 | LUXO250T D01897 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01898 | LUXO250T D01898 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01899 | LUXO250T D01899 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01900 | LUXO250T D01900 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01901 | LUXO250T D01901 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













