| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D02080 | LUXO300T D02080 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02081 | LUXO300T D02081 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02082 | LUXO300T D02082 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02083 | LUXO300T D02083 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02084 | LUXO300T D02084 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02085 | LUXO300T D02085 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02086 | LUXO300T D02086 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02087 | LUXO300T D02087 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02088 | LUXO300T D02088 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02089 | LUXO300T D02089 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02090 | LUXO300T D02090 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













