| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01818 | LUXO250A D01818 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01819 | LUXO250A D01819 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01820 | LUXO250A D01820 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01821 | LUXO250A D01821 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01822 | LUXO250A D01822 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01823 | LUXO250A D01823 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01824 | LUXO250A D01824 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01825 | LUXO250A D01825 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01826 | LUXO250A D01826 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01827 | LUXO250A D01827 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01828 | LUXO250A D01828 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01829 | LUXO250A D01829 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













