| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01828 | LUXO250A D01828 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01829 | LUXO250A D01829 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01832 | LUXO250A D01832 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01834 | LUXO250A D01834 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01836 | LUXO250A D01836 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01837 | LUXO250A D01837 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01839 | LUXO250A D01839 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01840 | LUXO250A D01840 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01841 | LUXO250A D01841 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01842 | LUXO250A D01842 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01844 | LUXO250A D01844 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01845 | LUXO250A D01845 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













