| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01136 | LUXO100E D01136 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | On-off | SMD2835 | 19 | Encastré | |
|
D01137 | LUXO100E D01137 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01138 | LUXO100E D01138 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01139 | LUXO100E D01139 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01140 | LUXO100E D01140 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01141 | LUXO100E D01141 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01142 | LUXO100E D01142 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01143 | LUXO100E D01143 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01144 | LUXO100E D01144 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01145 | LUXO100E D01145 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01146 | LUXO100E D01146 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01147 | LUXO100E D01147 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













