| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01316 | LUXO125E D01316 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01317 | LUXO125E D01317 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01318 | LUXO125E D01318 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01319 | LUXO125E D01319 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01320 | LUXO125E D01320 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01321 | LUXO125E D01321 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | On-off | 125mm | Encastré | ||
|
D01322 | LUXO125E D01322 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 4000K | On-off | 125mm | Encastré | ||
|
D01323 | LUXO125E D01323 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01324 | LUXO125E D01324 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01325 | LUXO125E D01325 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01326 | LUXO125E D01326 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01327 | LUXO125E D01327 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













