| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01734 | LUXO250E D01734 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01735 | LUXO250E D01735 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01736 | LUXO250E D01736 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01737 | LUXO250E D01737 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01738 | LUXO250E D01738 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01739 | LUXO250E D01739 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01740 | LUXO250E D01740 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01741 | LUXO250E D01741 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01742 | LUXO250E D01742 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01743 | LUXO250E D01743 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01744 | LUXO250E D01744 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01745 | LUXO250E D01745 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













