| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01926 | LUXO300E D01926 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01927 | LUXO300E D01927 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01928 | LUXO300E D01928 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01929 | LUXO300E D01929 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01930 | LUXO300E D01930 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01931 | LUXO300E D01931 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01932 | LUXO300E D01932 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01933 | LUXO300E D01933 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01934 | LUXO300E D01934 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01935 | LUXO300E D01935 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01936 | LUXO300E D01936 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01937 | LUXO300E D01937 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 300mm | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













