| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation | Orientation |
|
D10114 | LAKE10 D10114 | 11.62W | IP54 | 1000lm | 75° | Black | 5000K | DALI | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10130 | LAKE18 D10130 | 20W | IP54 | 1800lm | 75° | Black | 5000K | DALI | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10146 | LAKE25 D10146 | 28W | IP54 | 2300lm | 75° | Black | 5000K | DALI | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10162 | LAKE18 D10162 | 20W | IP54 | 1900lm | 75° | Black | 5000K | DALI | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10178 | LAKE25 D10178 | 28W | IP54 | 2500lm | 75° | Black | 5000K | DALI | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10194 | LAKE35 D10194 | 43W | IP54 | 3300lm | 75° | Black | 5000K | DALI | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10115 | LAKE10 D10115 | 11.62W | IP54 | 1000lm | 75° | Black | 5700K | DALI | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10131 | LAKE18 D10131 | 20W | IP54 | 1800lm | 75° | Black | 5700K | DALI | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10147 | LAKE25 D10147 | 28W | IP54 | 2300lm | 75° | Black | 5700K | DALI | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10163 | LAKE18 D10163 | 20W | IP54 | 1900lm | 75° | Black | 5700K | DALI | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10179 | LAKE25 D10179 | 28W | IP54 | 2500lm | 75° | Black | 5700K | DALI | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10195 | LAKE35 D10195 | 43W | IP54 | 3300lm | 75° | Black | 5700K | DALI | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













