| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20160 | HALO9T D20160 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20161 | HALO9T D20161 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20162 | HALO9T D20162 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20163 | HALO9T D20163 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20164 | HALO9T D20164 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20165 | HALO9T D20165 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20166 | HALO9T D20166 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20167 | HALO9T D20167 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20168 | HALO9T D20168 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20169 | HALO9T D20169 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20170 | HALO9T D20170 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20171 | HALO9T D20171 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













