| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20340 | HALO9E D20340 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20341 | HALO9E D20341 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20342 | HALO9E D20342 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20343 | HALO9E D20343 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20344 | HALO9E D20344 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20345 | HALO9E D20345 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20346 | HALO9E D20346 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20347 | HALO9E D20347 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20348 | HALO9E D20348 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20349 | HALO9E D20349 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20350 | HALO9E D20350 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20351 | HALO9E D20351 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













