| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02054 | PIMO F02054 | 1335mm | 125W | 3000K | DALI | Black | 12600-4490 lm |
|
F02055 | PIMO F02055 | 1335mm | 125W | 4000K | DALI | Black | 12600-4490 lm |
|
F02057 | PIMO F02057 | 1500mm | 153W | 3000K | DALI | Black | 14400-5300 lm |
|
F02058 | PIMO F02058 | 1500mm | 153W | 4000K | DALI | Black | 14400-5300 lm |
|
F02060 | PIMO F02060 | 1890mm | 188W | 3000K | DALI | Black | 18000-6550 lm |
|
F02061 | PIMO F02061 | 1890mm | 188W | 4000K | DALI | Black | 18000-6550 lm |
|
F02063 | PIMO F02063 | 620mm | 58W | 3000K | DALI | White | 5400-2040 lm |
|
F02064 | PIMO F02064 | 620mm | 58W | 4000K | DALI | White | 5400-2040 lm |
|
F02066 | PIMO F02066 | 800mm | 76W | 3000K | DALI | White | 7200-2450 lm |
|
F02067 | PIMO F02067 | 800mm | 76W | 4000K | DALI | White | 7200-2450 lm |
|
F02069 | PIMO F02069 | 980mm | 94W | 3000K | DALI | White | 9000-3260 lm |
|
F02070 | PIMO F02070 | 980mm | 94W | 4000K | DALI | White | 9000-3260 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













