| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02000 | PIMO F02000 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02003 | PIMO F02003 | 800mm | 76W | 3000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02006 | PIMO F02006 | 980mm | 94W | 3000K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02009 | PIMO F02009 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02012 | PIMO F02012 | 1335mm | 125W | 3000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02015 | PIMO F02015 | 1500mm | 153W | 3000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02018 | PIMO F02018 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02021 | PIMO F02021 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02024 | PIMO F02024 | 800mm | 76W | 3000K | On-off | White | 7200-2450 lm |
|
F02027 | PIMO F02027 | 980mm | 94W | 3000K | On-off | White | 9000-3260 lm |
|
F02030 | PIMO F02030 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02033 | PIMO F02033 | 1335mm | 125W | 3000K | On-off | White | 12600-4490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













