| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02000 | PIMO F02000 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02001 | PIMO F02001 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02002 | PIMO F02002 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02006 | PIMO F02006 | 980mm | 94W | 3000K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02007 | PIMO F02007 | 980mm | 94W | 4000K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02008 | PIMO F02008 | 980mm | 94W | 6500K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02009 | PIMO F02009 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02010 | PIMO F02010 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02011 | PIMO F02011 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02021 | PIMO F02021 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02022 | PIMO F02022 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02023 | PIMO F02023 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | White | 5400-2040 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













