| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02000 | PIMO F02000 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02001 | PIMO F02001 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02002 | PIMO F02002 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02003 | PIMO F02003 | 800mm | 76W | 3000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02004 | PIMO F02004 | 800mm | 76W | 4000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02005 | PIMO F02005 | 800mm | 76W | 6500K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02015 | PIMO F02015 | 1500mm | 153W | 3000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02016 | PIMO F02016 | 1500mm | 153W | 4000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02017 | PIMO F02017 | 1500mm | 153W | 6500K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02021 | PIMO F02021 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02022 | PIMO F02022 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02023 | PIMO F02023 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | White | 5400-2040 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













