| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02003 | PIMO F02003 | 800mm | 76W | 3000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02004 | PIMO F02004 | 800mm | 76W | 4000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02005 | PIMO F02005 | 800mm | 76W | 6500K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02012 | PIMO F02012 | 1335mm | 125W | 3000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02013 | PIMO F02013 | 1335mm | 125W | 4000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02014 | PIMO F02014 | 1335mm | 125W | 6500K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02018 | PIMO F02018 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02019 | PIMO F02019 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02020 | PIMO F02020 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02024 | PIMO F02024 | 800mm | 76W | 3000K | On-off | White | 7200-2450 lm |
|
F02025 | PIMO F02025 | 800mm | 76W | 4000K | On-off | White | 7200-2450 lm |
|
F02026 | PIMO F02026 | 800mm | 76W | 6500K | On-off | White | 7200-2450 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













