| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02006 | PIMO F02006 | 980mm | 94W | 3000K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02007 | PIMO F02007 | 980mm | 94W | 4000K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02008 | PIMO F02008 | 980mm | 94W | 6500K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02018 | PIMO F02018 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02019 | PIMO F02019 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02020 | PIMO F02020 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02027 | PIMO F02027 | 980mm | 94W | 3000K | On-off | White | 9000-3260 lm |
|
F02028 | PIMO F02028 | 980mm | 94W | 4000K | On-off | White | 9000-3260 lm |
|
F02029 | PIMO F02029 | 980mm | 94W | 6500K | On-off | White | 9000-3260 lm |
|
F02039 | PIMO F02039 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02040 | PIMO F02040 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02041 | PIMO F02041 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | White | 18000-6550 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













