| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03051 | PIMO F03051 | 447mm | 26W | 3000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03052 | PIMO F03052 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03053 | PIMO F03053 | 447mm | 26W | 6500K | On-off | White | 2500lm |
|
F03069 | PIMO F03069 | 980mm | 100W | 3000K | On-off | White | 9750 lm |
|
F03070 | PIMO F03070 | 980mm | 100W | 4000K | On-off | White | 9750 lm |
|
F03071 | PIMO F03071 | 980mm | 100W | 6500K | On-off | White | 9750 lm |
|
F03072 | PIMO F03072 | 1155mm | 79W | 3000K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03073 | PIMO F03073 | 1155mm | 79W | 4000K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03074 | PIMO F03074 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03093 | PIMO F03093 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03094 | PIMO F03094 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03095 | PIMO F03095 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | White | 20000 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













