| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03018 | PIMO F03018 | 980mm | 100W | 3000K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03019 | PIMO F03019 | 980mm | 100W | 4000K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03020 | PIMO F03020 | 980mm | 100W | 6500K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03021 | PIMO F03021 | 1155mm | 79W | 3000K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03022 | PIMO F03022 | 1155mm | 79W | 4000K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03023 | PIMO F03023 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03042 | PIMO F03042 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03043 | PIMO F03043 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03044 | PIMO F03044 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03069 | PIMO F03069 | 980mm | 100W | 3000K | On-off | White | 9750 lm |
|
F03070 | PIMO F03070 | 980mm | 100W | 4000K | On-off | White | 9750 lm |
|
F03071 | PIMO F03071 | 980mm | 100W | 6500K | On-off | White | 9750 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













