| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03039 | PIMO F03039 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03040 | PIMO F03040 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03041 | PIMO F03041 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03045 | PIMO F03045 | 2254mm | 158W | 3000K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03046 | PIMO F03046 | 2254mm | 158W | 4000K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03047 | PIMO F03047 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03096 | PIMO F03096 | 2254mm | 158W | 3000K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03097 | PIMO F03097 | 2254mm | 158W | 4000K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03098 | PIMO F03098 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | White | 16180 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













