| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03000 | PIMO F03000 | 447mm | 26W | 3000K | On-off | Black | 2500lm |
|
F03001 | PIMO F03001 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | Black | 2500lm |
|
F03002 | PIMO F03002 | 447mm | 26W | 6500K | On-off | Black | 2500lm |
|
F03018 | PIMO F03018 | 980mm | 100W | 3000K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03019 | PIMO F03019 | 980mm | 100W | 4000K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03020 | PIMO F03020 | 980mm | 100W | 6500K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03051 | PIMO F03051 | 447mm | 26W | 3000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03052 | PIMO F03052 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03053 | PIMO F03053 | 447mm | 26W | 6500K | On-off | White | 2500lm |
|
F03069 | PIMO F03069 | 980mm | 100W | 3000K | On-off | White | 9750 lm |
|
F03070 | PIMO F03070 | 980mm | 100W | 4000K | On-off | White | 9750 lm |
|
F03071 | PIMO F03071 | 980mm | 100W | 6500K | On-off | White | 9750 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













