| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03000 | PIMO F03000 | 447mm | 26W | 3000K | On-off | Black | 2500lm |
|
F03001 | PIMO F03001 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | Black | 2500lm |
|
F03002 | PIMO F03002 | 447mm | 26W | 6500K | On-off | Black | 2500lm |
|
F03042 | PIMO F03042 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03043 | PIMO F03043 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03044 | PIMO F03044 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03045 | PIMO F03045 | 2254mm | 158W | 3000K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03046 | PIMO F03046 | 2254mm | 158W | 4000K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03047 | PIMO F03047 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03051 | PIMO F03051 | 447mm | 26W | 3000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03052 | PIMO F03052 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03053 | PIMO F03053 | 447mm | 26W | 6500K | On-off | White | 2500lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













